Рассчитать стоимость
1. Введите данные для расчета
Площадь помещения, м2 |
Высота потолков, м |
Дом |
Температура в помещении, С |
Длительность отопительного сезона, дней |
Минимальная необходимая мощность котла, кВт |
2. Затраты на отопление
Вид топлива | Необходимый объем | Цена топлива | Затраты на отопление | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Ед. изм. | Сумма | Ед. изм. | Сумма общая, ₽ | ||
- Пеллеты | т | ₽/тонна | ||||
- Брикеты | т | ₽/тонна | ||||
- Дрова дубовые | м3 | ₽/м3 | ||||
- Эл. энергия (население) | кВт×ч | ₽/кВт×ч | ||||
- Эл. энергия (юр.лица) | кВт×ч | ₽/кВт×ч | ||||
- Газ (население) | м3 | ₽/м3 | ||||
- Газ (юр.лица) | м3 | ₽/м3 | ||||
- Уголь каменный | т | ₽/тонна | ||||
- Отработанное масло | л | ₽/литр | ||||
- Дизель | л | ₽/литр | ||||
Центральное отопление |
Гкал | ₽/Гкал |